USB teplomer
S USB teplomerom je možné zobraziť aktuálnu okolitú teplotu, 24-hodinový prehľad a grafy z routera. Okrem toho je možné poslať alarmové hlásenie prostredníctvom e-mailu alebo SMS, akonáhle teplota stúpne nad alebo pod určitú hodnotu.
Rozsah teplôt | -40 až 125 °C |
Rozhodnutie | 0,06 °C |
Presnosť | ± 2 °C |
Veľkosti | 57 x 18,5 x 11,5 mm (DxŠxV) |
Dĺžka kábla | 1 m |
Hmotnosť | 12g (bez kábla) |
Certifikácia | V súlade s RoHS |
Podpora smerovačov a prístupových bodov
DSL | firmware | Ethernet | firmware | Access points | firmware |
---|---|---|---|---|---|
2762 serie | 3.9.0+ | 2133 serie | 3.9.0+ | AP 810 | 1.2.5+ |
2765 serie | 4.0.3+ | 2135 serie | 4.3.2.1 | AP 903 | 1.3.1+ |
2766 serie | 4.3.1 | 2927 serie | 4.1.0+ | ||
2865 serie | 4.0.5.1+ | 2927L serie | 4.1.0+ | ||
2865L serie | 4.0.5.1+ |
Špecifikácie produktu
Nog geen specificaties ingevoerd!