USB teplomer
S USB teplomerom je možné zobraziť aktuálnu okolitú teplotu, 24-hodinový prehľad a grafy z routera. Okrem toho je možné poslať alarmové hlásenie prostredníctvom e-mailu alebo SMS, akonáhle teplota stúpne nad alebo pod určitú hodnotu.
Rozsah teplôt | -40 až 125 °C |
Rozhodnutie | 0,06 °C |
Presnosť | ± 2 °C |
Veľkosti | 57 x 18,5 x 11,5 mm (DxŠxV) |
Dĺžka kábla | 1 m |
Hmotnosť | 12g (bez kábla) |
Certifikácia | V súlade s RoHS |
Podpora smerovačov a prístupových bodov*
DSL | Ethernet | Access points |
---|---|---|
Vigor 2762 séria | Vigor 2135 séria | VigorAP 903 |
Vigor 2765 séria | Vigor 2136 séria | |
Vigor 2766 séria | Vigor 2927 séria | |
Vigor 2865 séria | Vigor 2927L séria | |
Vigor 2865L séria | Vigor 2927L-5G séria | |
Vigor 2865L-5G séria | Vigor 2962 seria | |
Vigor 3910 | ||
Vigor 3912 séria |
*Pre vyradené modely: Keďže sa softvér a hardvér prestali aktualizovať, nie je zaručené, že produkt bude normálne fungovať.
Špecifikácie produktu
Nog geen specificaties ingevoerd!